
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط سعر الجرام اليوم المتداول في السوق اليمنية.
| الوحدة ( الذهب ) | السعر ( ريال يمني ) | السعر ( دولار أمريكي ) | 
| سعر الذهب عيار 24 | 7603.71 | 35.35 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 6970.07 | 32.4 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 6653.25 | 30.93 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 5702.79 | 26.51 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4435.5 | 20.62 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3168.21 | 14.73 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 236501.97 | 1099.37 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 53226 | 247.44 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 7603538.38 | 35344.75 $ | 
تحميل نشرة قائمة الأسعار من موقع أقتصاد حضرموت  أنقر على النشرة: 
