
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط سعر الجرام اليوم المتداول في السوق اليمنية.
| الوحدة ( الذهب ) | السعر ( ريال يمني ) | السعر ( دولار أمريكي ) | 
| سعر الذهب عيار 24 | 7794.52 | 36.27 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 7144.98 | 33.25 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 6820.21 | 31.74 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 5845.89 | 27.2 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4546.8 | 21.16 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3247.72 | 15.11 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 242436.73 | 1128.19 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 54561.68 | 253.92 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 7794340.79 | 36271.31 $ | 
لتحميل نشرة قائمة الأسعار من موقع أقتصاد حضرموت  أنقر على النشرة: 
