
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط سعر الجرام اليوم المتداول في السوق اليمنية.
| الوحدة ( الذهب ) | السعر ( ريال يمني ) | السعر ( دولار أمريكي ) | 
| سعر الذهب عيار 24 | 7451.08 | 34.67 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 6830.16 | 31.78 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 6519.7 | 30.34 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 5588.31 | 26.01 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4346.46 | 20.23 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3104.62 | 14.45 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 231754.57 | 1078.48 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 52157.6 | 242.72 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 7450909.34 | 34673.13 $ | 
تحميل نشرة قائمة الأسعار من موقع أقتصاد حضرموت  أنقر على النشرة: 
