
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط سعر الجرام اليوم المتداول في السوق اليمنية.
| الوحدة ( الذهب ) | السعر ( ريال يمني ) | السعر ( دولار أمريكي ) | 
| سعر الذهب عيار 24 | 7452.8 | 34.64 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 6831.73 | 31.76 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 6521.2 | 30.31 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 5589.6 | 25.98 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4347.47 | 20.21 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3105.33 | 14.44 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 231807.94 | 1077.55 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 52169.6 | 242.48 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 7452625.39 | 34643.23 $ | 
تحميل نشرة قائمة الأسعار من موقع أقتصاد حضرموت  أنقر على النشرة: 
