
بلغت الصـــادرات المسجـلة وفــق شهــادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصنـــــاعة حضرمــــوت خــلال شهــــر ســبتمبــر لعــــام 2014م بــ (182863 ) طن ، بقيمة إجماليـــــة بلغت (2,383,408.5) دولار .
احتــل القطاع السمكي الصدارة بقيمة إجماليـــــة بلغت (1,724,598.4) دولار ، بينما احتل القطاع الصنــاعــي المرتبة الثانيــــة بقيمـــة تصديرية بلغت ( 507,876.7) دولار، في حيــن لم يشــهد القطـــاع الزراعــــي أي نشـــــاط خلال هذا الشهر .. أما بالنسبة لـ إعــــادة التصدير فقد بلغت قيمتـــــة التصديـــــرية بــ (150,933.4 ) دولار .
| القطاع | الكميات / طن | العائد النقدي / دولار |
| القطـاع السمــكي | 182824.5 | 1,724,598.4 |
| القطـاع الصناعي | 38.6 | 507,876.7 |
| القطاع الزراعـي | ---- | ---- |
| اعــاده التصديــر | ---- | 150,933.4 |
| الاجمـــــــــــــــــــــــــــالــي | 182863 | 2,383,408.5 |
المنتجات المصدرة :
| المنتج | الكميات / طن | العائد النقدي / دولار |
| اسمــــاك طازجـــة | 352.5 | 380,498.4 |
| معلبـــات سمكيــــة | 182328 | 1,196,500 |
| مسحوق سمك | 144 | 147,600 |
| الانتــــاج الصناعي | 38.6 | 507,876.7 |
| الانتـــاج الــزراعي | ---- | ---- |
| اعـــادة التصديــــر | ---- | 150,933.4 |
| الاجمـــــــــــــــــــــــــــالــي | 182863 | 2,383,408.5 |
الدول المستوردة :
| الدول | الكميات / طن | العائد النقدي / دولار |
| الـدول العـربيــــــــة | 182747.8 | 1,748,603.4 |
| الـدول الافـريـقيـــــة | 65.1 | 515,826.7 |
| الـدول الاسيـــويــــة | 50.2 | 118,978.4 |
| الـدول الاروبــيـــــة | ---- | ---- |
| الاجمــــــــــــــــــالي العــــام | 182863 | 2,383,408.5 |
