
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط صرف العملات اليوم السائد في السوق اليمنية.
| رمز العملة | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 318.62 | 318.68 |
| EUR | اليورو | 227.02 | 227.06 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 716.19 | 716.32 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 28.17 | 28.18 |
| BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.34 | 303.4 |
| OMR | ريال عماني | 558.08 | 558.19 |
| CHF | فرنك سويسري | 213.19 | 213.23 |
| SEK | كرون سويدى | 24.8 | 24.81 |
| JPY | ين ياباني | 1.770153 | 1.770482 |
| CNY | يوان صيني | 34.35 | 34.36 |
لتحميل نشرة قائمة صرف العملات من موقع اقتصاد حضرموت أنقر على النشرة: 
