
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط سعر الجرام اليوم المتداول في السوق اليمنية.
| الوحدة ( الذهب ) | السعر ( ريال يمني ) | السعر ( دولار أمريكي ) | 
| الذهب عيار 24 | 8843.74 | 41.13 $ | 
| الذهب عيار 22 | 8106.76 | 37.71 $ | 
| الذهب عيار 21 | 7738.27 | 35.99 $ | 
| الذهب عيار 18 | 6632.8 | 30.85 $ | 
| الذهب عيار 14 | 5158.85 | 23.99 $ | 
| الذهب عيار 10 | 3684.89 | 17.14 $ | 
| أوقية الذهب | 275071 | 1279.4 $ | 
| جنيه الذهب | 61906.16 | 287.92 $ | 
| كيلو الذهب | 8843532.65 | 41132.71 $ | 
  لتحميل نشرة قائمة الأسعار من موقع أقتصاد حضرموت  أنقر على النشرة: 