
تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط سعر الجرام اليوم المتداول في السوق اليمنية.
| الوحدة ( الذهب ) | السعر ( ريال يمني ) | السعر ( دولار أمريكي ) |
| سعر الذهب عيار 24 | 8637.61 | 40.2 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 7917.81 | 36.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 7557.91 | 35.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 6478.21 | 30.15 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 5038.61 | 23.45 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 3599.01 | 16.75 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 268659.78 | 1250.22 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 60463.28 | 281.36 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 8637411.79 | 40194.57 $ |
لتحميل نشرة قائمة الأسعار من موقع أقتصاد حضرموت أنقر على النشرة: 
